三相變壓器
SZG系列長時(shí)間通電三相干式自耦變壓器
SZG系列長時(shí)間通電三相干式自耦變壓器
SZG系列長時(shí)間通電三相干式自耦變壓器廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、數(shù)控機(jī)床、加工中心、自動(dòng)化控制設(shè)備,各類機(jī)械、發(fā)電廠、機(jī)場、高層建筑、地鐵等安全防火要求較高的場所。作變換電壓,數(shù)控系統(tǒng),動(dòng)力電源之用。該產(chǎn)品是戶內(nèi)裝置,空氣自冷或風(fēng)冷式。
圖示
圖1 | |
圖2 |
型號含義
SZG系列長時(shí)間通電三相干式自耦變壓器主要技術(shù)參數(shù)
型號
容量KVA
|
阻抗電壓UK% | 空載電流I0% | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔 |
重量
kg
|
圖號
|
聯(lián)結(jié)示意圖 | |||
Bmax×Dmax×Emax | A×C | K×L | |||||||||
1 | 4 | 18 | 185×115×145 | 122×98 | 7×11 | 8.5 |
圖1
|
||||
2 | 4 | 14 | 230×130×205 | 150×90 | 10×30 | 14 | |||||
3 | 4 | 14 | 230×140×205 | 150×100 | 10×30 | 18.5 | |||||
4 | 4 | 11 | 230×150×205 | 150×110 | 10×30 | 20 | |||||
5 | 4 | 10 | 260×145×235 | 150×110 | 10×30 | 25 | |||||
6 | 4 | 8 | 260×155×235 | 150×115 | 10×30 | 28 | |||||
7 | 3.5 | 8 | 300×150×265 | 150×110 | 10×30 | 37 | |||||
8 | 3 | 8 | 300×160×265 | 150×120 | 10×30 | 40 | |||||
10 | 2.5 | 8 | 300×170×265 | 150×130 | 10×30 | 48 | |||||
12 | 2.5 | 8 | 300×180×265 | 150×140 | 10×30 | 58 | |||||
14 | 2.5 | 8 | 360×240×310 | 250×140 | 14×40 | 68 |
圖2
|
||||
20 | 2.5 | 7.5 | 360×270×310 | 250×160 | 14×40 | 100 | |||||
30 | 2.5 | 7.5 | 385×285×330 | 300×170 | 14×40 | 120 | |||||
40 | 2.5 | 7 | 420×300×360 | 300×180 | 14×40 | 140 | |||||
50 | 2.5 | 6.5 | 420×310×360 | 300×190 | 14×40 | 170 | |||||
60 | 3.2 | 6 | 420×310×410 | 300×190 | 14×40 | 180 | |||||
80 | 3.2 | 5.8 | 525×320×450 | 300×200 | 14×40 | 250 | |||||
100 | 3 | 5.8 | 525×340×450 | 300×210 | 14×40 | 310 | |||||
150 | 3 | 5 | 570×360×565 | 300×220 | 14×40 | 450 | |||||
SZG系列長時(shí)間通電三相變壓器技術(shù)參數(shù)示例 |
|||||||||||
規(guī)格 | SZG-10KVA | SZG-20KVA | SZG-30KVA | SZG-50KVA | |||||||
一次電壓 | AC 380V 50/60Hz 電壓按用戶要求 | ||||||||||
二次電壓 | AC 220V 3Φ 電壓按用戶要求 | ||||||||||
二次電流 | 26.3A | 52.5A | 78.8A | 131.4A | |||||||
周圍環(huán)境溫度 | -5℃~50℃ | ||||||||||
絕緣等級 | B級(最高容許溫度130℃) 可按用戶要求 | ||||||||||
允許濕度 | Max95%RH | ||||||||||
允許溫升 | 80℃(總溫度可達(dá)135℃) | ||||||||||
型式 | 干式、自冷 | ||||||||||
絕緣耐壓 | 2500VAC 1minute | ||||||||||
重量 | 48KG | 100KG | 120KG | 170KG |
1、自耦變壓器0-220-380時(shí),執(zhí)行以上尺寸,若電壓改動(dòng),需工程師另計(jì)算;
2、表中的輸入輸出電壓,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行生產(chǎn),任意組合;
3、對未列出的規(guī)格和尺寸,可根據(jù)用戶要求協(xié)商確定;
4、本產(chǎn)品絕緣等級為B級,也可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)(F、H)。
5、尺寸如有變動(dòng),恕不另行通知。