GSG系列三相干式變壓器

GSG系列三相干式變壓器

連接示意圖


GSG系列三相干式變壓器為SG的延伸產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于各類數(shù)控機(jī)床、加工中心、自動化控制、數(shù)控設(shè)備的伺服系統(tǒng)和主軸電機(jī)的電壓變換,及控制電源之用;可與發(fā)那科、西門子、松下、三菱、華中、凱恩帝、航天等數(shù)控伺服系統(tǒng)、伺服電機(jī)、主軸電機(jī)匹配使用。


圖示

圖1
圖2


型號含義



訂貨須知

1、 產(chǎn)品型號

2、 額定容量

3、 初次級額定電壓

4、 聯(lián)結(jié)組別

5、 頻率

6、 其他特殊要求

7、 500KVA以上變壓器需和對方單位技術(shù)交底


GSG系列三相干式變壓器主要技術(shù)參數(shù)

型號容量
KVA
阻抗電壓
UK%
空載電流
10%
外形
尺寸
圖1
安裝尺寸
圖1
安裝孔
外形尺寸
圖2
重量
連接
示意圖
Bmax×Dmax
×Emax
A×C K×L
Bmax×Dmax
×Emax
Kg
2 4 14 250×220×240 150×110 10×30 310×240×330 25 請查看示意圖
2.5 4 14 305×230×270 150×110 10×30 340×240×360 32
3 4 14 305×230×270 150×115 10×30 340×240×360 38
3.5 3 11 350×240×280 150×110 10×30 380×260×400 45
4 3 11 350×240×280 150×120 10×30 380×260×400 50
5 2.5 10 350×250×280 150×130 10×30 380×270×400 60
6 2.5 8 350×260×280 150×140 10×30 380×280×400 70
7 2.5 8 400×290×350 250×140 14×40 520×330×440 90
8 2.5 8 400×300×350 250×150 14×40 520×340×440 100
10 2.5 8 400×310×350 250×160 14×40 520×350×440 110
12 2.5 8 420×320×360 300×160 14×40 550×360×460 130
15 2.5 8 420×330×360 300×170 14×40 550×380×460 150
20 2.5 7.5 480×325×390 300×180 14×40 580×390×500 170
25 2.5 7.5 480×350×390 300×190 14×40 580×400×500 200
30 3.2 7.5 480×350×450 300×190 14×40 580×400×600 220
35 3.4 7 520×340×450 300×200 14×40 600×400×600 250
40 3.4 7 560×360×470 300×200 14×40 640×400×650 300
45 3 6.5 560×380×485 300×205 14×40 640×420×650 330
50 3 6.5 560×400×450 300×210 14×40 640×440×650 380
64 3 6 630×440×510 300×230 14×40 710×440×680 480
80 3.2 5.8 640×430×605 300×220 14×40 640×430×760 580
100 3.2 5.8 900×390×700 560×205 18×40 900×390×880 750
150 3 5 900×500×850 550×225 18×40 970×530×1000 980
200 3 5 900×530×900 570×245 18×40 1050×580×1050 118
250 3 4.5 1050×600×1000 710×260 18×40 1200×650×1200 138
300 3 4.5 1100×620×1050 710×270 18×40 1200×680×1200 170
400 3 4.5 1250×700×1200 750×310 18×40 1300×800×1300 200
500 3 4.5 1300×700×1300 750×315 18×40 1400×800×1400 230
GSG系列三相變壓器技術(shù)參數(shù)示例
規(guī)格 GSG-10KVA GSG-20KVA GSG-30KVA GSG-45KVA
一次電壓 AC-345-380-415V 50/60Hz 3Φ電壓按用戶要求
一次電流
16A-345V
15A-380V
14A-415V
33A-345V
30A-380V
27A-415V
50A-345V
45A-380V
41A-415V
75A-345V
68A-380V
62A-415V
二次電壓 AC 200V 3Φ 電壓按用戶要求
二次電流 29A 58A 87A 130A
二次電壓變動 5%
二次電壓偏差 ±3%
聯(lián)結(jié)組別 Y/Y0 可按用戶要求
周圍環(huán)境溫度 -5°C~50°C
絕緣等級 B級(最高容許溫度130°C)可按用戶要求
允許濕度 Max95% RH
允許溫升 80°C(總溫度可達(dá)135°C)
型式 干式、自冷
絕緣耐壓 2500VAC  1minute
重量 110KG 170KG 220KG 330KG

1 產(chǎn)品尺寸僅供參考,對于特殊產(chǎn)品,其尺寸會相應(yīng)改變;

2、 表中的輸入輸出電壓,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行生產(chǎn),任意組合;

3 對未列出的規(guī)格和尺寸,可根據(jù)用戶要求協(xié)商確定;

4、 本產(chǎn)品絕緣等級為B級,也可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)(E、F、H)。

5、尺寸如有變動,恕不另行通知。